2025年4月下月管網水質公報項目單位標 準 限 值監測平均值(括號內為監測點個數)GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》錦江區(23)武侯區(30)成華區(36)青羊區(31)金牛區(25)高新區(13)郫都區(41)游離氯mg/L≥0.05,≤20.450.440.420.460.48 0.450.55 渾濁度NTU≤10.290.26 0.26 0.22 0.250.310.34菌落
2025年4月上月管網水質公報項目單位標 準 限 值監測平均值(括號內為監測點個數)GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》錦江區(23)武侯區(30)成華區(36)青羊區(31)金牛區(25)高新區(13)郫都區(41)游離氯mg/L≥0.05,≤20.48 0.50 0.46 0.49 0.48 0.51 0.55 渾濁度NTU≤10.36 0.28 0.24 0.22 0.24 0.2
2025年3月下月管網水質公報項目單位標 準 限 值監測平均值(括號內為監測點個數)GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》錦江區(23)武侯區(30)成華區(36)青羊區(31)金牛區(25)高新區(13)郫都區(41)游離氯mg/L≥0.05,≤20.46 0.48 0.48 0.49 0.50 0.48 0.54 渾濁度NTU≤10.28 0.27 0.25 0.23 0.23 0.2
2025年3月上月管網水質公報項目單位標 準 限 值監測平均值(括號內為監測點個數)GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》錦江區(23)武侯區(30)成華區(36)青羊區(31)金牛區(25)高新區(13)郫都區(41)游離氯mg/L≥0.05,≤20.47 0.42 0.40 0.41 0.44 0.48 0.56 渾濁度NTU≤10.31 0.26 0.25 0.22 0.23 0.2
2025年2月下月管網水質公報項目單位標 準 限 值監測平均值(括號內為監測點個數)GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》錦江區(23)武侯區(30)成華區(36)青羊區(31)金牛區(25)高新區(13)郫都區(41)游離氯mg/L≥0.05,≤20.48 0.46 0.49 0.47 0.51 0.46 0.56 渾濁度NTU≤10.31 0.25 0.24 0.21 0.23 0.2
2025年2月上月管網水質公報項目單位標 準 限 值監測平均值(括號內為監測點個數)GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》錦江區(23)武侯區(30)成華區(36)青羊區(31)金牛區(25)高新區(13)郫都區(41)游離氯mg/L≥0.05,≤20.41 0.42 0.47 0.45 0.47 0.45 0.56 渾濁度NTU≤10.29 0.24 0.24 0.21 0.22 0.2
2025年1月下月管網水質公報項目單位標 準 限 值監測平均值(括號內為監測點個數)GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》錦江區(23)武侯區(30)成華區(36)青羊區(31)金牛區(25)高新區(13)郫都區(41)游離氯mg/L≥0.05,≤20.47 0.44 0.43 0.48 0.47 0.51 0.57 渾濁度NTU≤10.31 0.25 0.27 0.28 0.27 0.2
2025年1月上月管網水質公報項目單位標 準 限 值監測平均值(括號內為監測點個數)GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》錦江區(23)武侯區(30)成華區(36)青羊區(31)金牛區(25)高新區(13)郫都區(41)游離氯mg/L≥0.05,≤20.460.410.480.490.51 0.490.57渾濁度NTU≤10.300.300.280.240.230.320.25菌落總數CF
2024年12月下月管網水質公報項目單位標 準 限 值監測平均值(括號內為監測點個數)GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》錦江區(23)武侯區(30)成華區(36)青羊區(31)金牛區(25)高新區(13)郫都區(41)游離氯mg/L≥0.05,≤20.49 0.51 0.48 0.49 0.48 0.46 0.54 渾濁度NTU≤10.29 0.31 0.25 0.30 0.22 0.
2024年12月上月管網水質公報項目單位標 準 限 值監測平均值(括號內為監測點個數)GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》錦江區(23)武侯區(30)成華區(36)青羊區(31)金牛區(25)高新區(13)郫都區(41)游離氯mg/L≥0.05,≤20.460.520.490.510.530.550.53渾濁度NTU≤10.320.360.260.
Copyright ? 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自來水有限責任公司 版權所有 保留所有權利
川公網安備51010502010819號 蜀ICP備09033797號