檢 測 報 告GB5749-2022(常規(guī)指標)序號項目單位標準限值依據(jù)的標準(方法)檢測結(jié)果一、微生物指標1總大腸菌群CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未檢出2大腸埃希氏菌CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未檢出3菌落總數(shù)CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
檢 測 報 告GB5749-2022(常規(guī)指標)序號項目單位標準限值依據(jù)的標準(方法)檢測結(jié)果一、微生物指標1總大腸菌群CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未檢出2大腸埃希氏菌CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未檢出3菌落總數(shù)CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
檢 測 報 告GB5749-2022(常規(guī)指標)序號項目單位標準限值依據(jù)的標準(方法)檢測結(jié)果一、微生物指標1總大腸菌群CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未檢出2大腸埃希氏菌CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未檢出3菌落總數(shù)CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
檢 測 報 告GB5749-2022(常規(guī)指標)序號項目單位標準限值依據(jù)的標準(方法)檢測結(jié)果一、微生物指標1總大腸菌群CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未檢出2大腸埃希氏菌CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未檢出3菌落總數(shù)CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
檢 測 報 告GB5749-2022(常規(guī)指標)序號項目單位標準限值依據(jù)的標準(方法)檢測結(jié)果一、微生物指標1總大腸菌群CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未檢出2大腸埃希氏菌CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未檢出3菌落總數(shù)CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
檢 測 報 告GB5749-2022(常規(guī)指標)序號項目單位標準限值依據(jù)的標準(方法)檢測結(jié)果一、微生物指標1總大腸菌群CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未檢出2大腸埃希氏菌CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未檢出3菌落總數(shù)CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
檢 測 報 告GB5749-2022(常規(guī)指標)序號項目單位標準限值依據(jù)的標準(方法)檢測結(jié)果一、微生物指標1總大腸菌群CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未檢出2大腸埃希氏菌CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未檢出3菌落總數(shù)CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
檢 測 報 告GB5749-2022(常規(guī)指標)序號項目單位標準限值依據(jù)的標準(方法)檢測結(jié)果一、微生物指標1總大腸菌群CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未檢出2大腸埃希氏菌CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未檢出3菌落總數(shù)CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
檢 測 報 告GB5749-2022(常規(guī)指標)序號項目單位標準限值依據(jù)的標準(方法)檢測結(jié)果一、微生物指標1總大腸菌群CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未檢出2大腸埃希氏菌CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未檢出3菌落總數(shù)CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
檢 測 報 告GB5749-2022(常規(guī)指標)序號項目單位標準限值依據(jù)的標準(方法)檢測結(jié)果一、微生物指標1總大腸菌群CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未檢出2大腸埃希氏菌CFU/100mL不應(yīng)檢出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未檢出3菌落總數(shù)CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
Copyright ? 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自來水有限責任公司 版權(quán)所有 保留所有權(quán)利
川公網(wǎng)安備51010502010819號 蜀ICP備09033797號