2024年12月上月管網(wǎng)水質(zhì)公報(bào) | |||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) 限 值 | 監(jiān)測平均值(括號(hào)內(nèi)為監(jiān)測點(diǎn)個(gè)數(shù)) | ||||||
GB 5749-2022 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |
錦江區(qū)(23) | 武侯區(qū)(30) | 成華區(qū)(36) | 青羊區(qū)(31) | 金牛區(qū)(25) | 高新區(qū)(13) | 郫都區(qū)(41) | ||
游離氯 | mg/L | ≥0.05,≤2 | 0.46 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.53 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.32 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
臭和味 | ---- | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.58 | 0.54 | 0.59 |
Copyright ? 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自來水有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 保留所有權(quán)利
川公網(wǎng)安備51010502010819號(hào) 蜀ICP備09033797號(hào)