項目 | 單位 | 標準限值 | 檢測結果 | |||
GB 5749-2022 《生活飲用水衛生標準》 |
水二廠 | 水五廠 | 水六廠 | 水七廠 | ||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.12 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | ---- | 無異臭,異味 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | ---- | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
游離氯 | mg/L | ≥0.3,≤2 | 0.75 | 0.56 | 0.69 | 0.63 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數 (以O2計) |
mg/L | ≤3 | 0.91 | 0.86 | 0.56 | 0.75 |
Copyright ? 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自來水有限責任公司 版權所有 保留所有權利
川公網安備51010502010819號 蜀ICP備09033797號