項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||
GB 5749-2022 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |
水二廠 | 水五廠 | 水六廠 | 水七廠 | ||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | ---- | 無(wú)異臭,異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見(jiàn)物 | ---- | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
游離氯 | mg/L | ≥0.3,≤2 | 0.72 | 0.61 | 0.66 | 0.67 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) |
mg/L | ≤3 | 1.07 | 1.02 | 0.68 | 0.46 |
Copyright ? 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 保留所有權(quán)利
川公網(wǎng)安備51010502010819號(hào) 蜀ICP備09033797號(hào)