2024年11月上月管網水質公報 | |||||||||
項目 | 單位 | 標 準 限 值 | 監測平均值(括號內為監測點個數) | ||||||
GB 5749-2022 《生活飲用水衛生標準》 |
錦江區(23) | 武侯區(30) | 成華區(36) | 青羊區(31) | 金牛區(25) | 高新區(13) | 郫都區(41) | ||
游離氯 | mg/L | ≥0.05,≤2 | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.54 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.32 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
臭和味 | ---- | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | ≤3 | 0.59 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.55 |
Copyright ? 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自來水有限責任公司 版權所有 保留所有權利
川公網安備51010502010819號 蜀ICP備09033797號