檢 測 報 告 | |||||
GB5749-2022(常規指標) | |||||
序號 | 項目 | 單位 | 標準限值 | 依據的標準(方法) | 檢測結果 |
一、微生物指標 | |||||
1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | GB/T 5750.12-2023 (5.2) | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不應檢出 | GB/T 5750.12-2023 (7.2) | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | GB/T 5750.12-2023 (4.1) | 0 |
二、毒理指標 | |||||
1 | 砷 | mg/L | 0.01 | GB/T 5750.6-2023 (9.1) | <0.0010 |
2 | 鎘 | mg/L | 0.005 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.001 |
3 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | GB/T 5750.6-2023 (13.1) | <0.004 |
4 | 鉛 | mg/L | 0.01 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.005 |
5 | 汞 | mg/L | 0.001 | GB/T 5750.6-2023 (11.1) | <0.00002 |
6 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | GB/T 5750.5-2023 (7.3) | <0.002 |
7 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | <0.10 |
8 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 0.66 |
9 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 0.011 |
10 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 0.00067 |
11 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 0.0033 |
12 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | <0.000041 |
13 | 三鹵甲烷 注① | -- | 1 注② | GB 5749-2022 | 0.25 |
14 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | GB/T 5750.10-2023 (14.2) | 0.0117 |
15 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | GB/T 5750.10-2023 (14.2) | 0.0140 |
三、感官性狀和一般化學指標 | |||||
1 | 色度 | 度 | 15 | GB/T 5750.4-2023 (4.1) | <5 |
2 | 渾濁度 | NTU | 1 | GB/T 5750.4-2023 (5.1) | 0.50 |
3 | 臭和味 | -- | 無異臭、異味 | GB/T 5750.4-2023 (6.1) | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | -- | 無 | GB/T 5750.4-2023 (7.1) | 無 |
5 | pH | -- | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023 (8.1) | 7.86 |
6 | 鋁 | mg/L | 0.2 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.134 |
7 | 鐵 | mg/L | 0.3 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.0050 |
8 | 錳 | mg/L | 0.1 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.0005 |
9 | 銅 | mg/L | 1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.009 |
10 | 鋅 | mg/L | 1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.003 |
11 | 氯化物 | mg/L | 250 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 6.17 |
12 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 33.6 |
13 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | GB/T 5750.4-2023 (11.1) | 215 |
14 | 總硬度 | mg/L | 450 | GB/T 5750.4-2023 (10.1) | 148 |
15 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | GB/T 5750.7-2023 (4.1) | 0.46 |
16 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | GB/T 5750.5-2023 (11.1) | <0.02 |
四、放射性指標 | |||||
1 | 總α放射性 注③ | Bq/L | 0.5 | GB/T 5750.13-2023 (4.1) | <0.020 |
2 | 總β放射性 注③ | Bq/L | 1 | GB/T 5750.13-2023 (5.1) | 0.050±0.004 |
五、消毒劑常規指標 | |||||
1 | 游離氯 | mg/L | 出廠水[0.3,2];末梢水[0.05,2] | GB/T 5750.11-2023 (4.3) | 0.38 |
注①——三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和); 注②——該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1; | |||||
注③——水樣的總α、總β放射性活度濃度,以測量結果±擴展不確定度的形式表示;對于低于探測下限的活度濃度以“小于LD”表示。 |
Copyright ? 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自來水有限責任公司 版權所有 保留所有權利
川公網安備51010502010819號 蜀ICP備09033797號