最近2019中文字幕第一页视频,中文无字幕乱码,把女的下面扒开添视频,拍戏H现场滑进去了嗯啊H

你好,歡迎訪問(wèn)成都供水
當(dāng)前位置:首頁(yè)>各類公告>水質(zhì)公告>出廠水和管網(wǎng)水季檢數(shù)據(jù)

水質(zhì)公告

高新區(qū)管網(wǎng)水2023年第四季度

發(fā)布時(shí)間:2024-1-5閱讀次數(shù):5955人次
  測(cè) 報(bào)
      GB5749-2022(常規(guī)指標(biāo))
序號(hào) 項(xiàng)目 單位 標(biāo)準(zhǔn)限值 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法) 檢測(cè)結(jié)果
一、微生物指標(biāo)
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不應(yīng)檢出 GB/T 5750.12-2023 (5.2) 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不應(yīng)檢出 GB/T 5750.12-2023 (7.2) 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 GB/T 5750.12-2023 (4.1) 1
二、毒理指標(biāo)
1 mg/L 0.01 GB/T 5750.6-2023 (9.1) <0.0010
2 mg/L 0.005 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.004
3 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 GB/T 5750.6-2023 (13.1) <0.004
4 mg/L 0.01 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.010
5 mg/L 0.001 GB/T 5750.6-2023 (11.1) <0.00002
6 氰化物 mg/L 0.05 GB/T 5750.5-2023 (7.3) <0.002
7 氟化物 mg/L 1.0 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 0.10
8 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 0.62
9 三氯甲烷 mg/L 0.06 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.011
10 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.00098
11 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.0030
12 三溴甲烷 mg/L 0.1 GB/T 5750.8-2023(4.3) <0.000041
13 三鹵甲烷 注① -- 1  注② GB 5749-2022 0.24
14 二氯乙酸 mg/L 0.05 GB/T 5750.10-2023 (14.2) <0.0037
15 三氯乙酸 mg/L 0.1 GB/T 5750.10-2023 (14.2) 0.0110
16 溴酸鹽 mg/L 0.01 GB/T 5750.10-2023 (22.1) <0.005
17 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 GB/T 5750.10-2023 (20.2) <0.0024
18 氯酸鹽 mg/L 0.7 GB/T 5750.10-2023 (20.2) 0.0680
三、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)
1 色度 15 GB/T 5750.4-2023 (4.1) <5
2 渾濁度 NTU 1 GB/T 5750.4-2023 (5.1) 0.24
3 臭和味 -- 無(wú)異臭、異味 GB/T 5750.4-2023 (6.1) 無(wú)
4 肉眼可見(jiàn)物 -- 無(wú) GB/T 5750.4-2023 (7.1) 無(wú)
5 pH -- 不小于6.5且不大于8.5 GB/T 5750.4-2023 (8.1) 7.88
6 mg/L 0.2 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.091
7 mg/L 0.3 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.0045
8 mg/L 0.1 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.0005
9 mg/L 1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.009
10 mg/L 1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.002
11 氯化物 mg/L 250 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 7.70
12 硫酸鹽 mg/L 250 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 36.2
13 溶解性總固體 mg/L 1000 GB/T 5750.4-2023 (11.1) 201
14 總硬度 mg/L 450 GB/T 5750.4-2023 (10.1) 137
15 高錳酸鹽指數(shù)(O2計(jì)) mg/L 3 GB/T 5750.7-2023 (4.1) 0.40
16 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 GB/T 5750.5-2023 (11.1) <0.02
四、放射性指標(biāo)
1 總α放射性 注③ Bq/L 0.5 GB/T 5750.13-2023 (4.1) 0.060±0.026
2 總β放射性 注③ Bq/L 1 GB/T 5750.13-2023 (5.1) <0.020
五、消毒劑常規(guī)指標(biāo)
1 游離氯 mg/L 出廠水[0.3,2];末梢水[0.05,2] GB/T 5750.11-2023 (4.3) 0.59
注①——三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和);
注②——該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1;
注③——水樣的總α、總β放射性活度濃度,以測(cè)量結(jié)果±擴(kuò)展不確定度的形式表示;對(duì)于低于探測(cè)下限的活度濃度以小于LD表示。
 檢 測(cè) 報(bào) 告
      GB5749-2022(擴(kuò)展指標(biāo))
序號(hào) 項(xiàng)目 單位 標(biāo)準(zhǔn)限值 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法) 檢測(cè)結(jié)果
一、微生物指標(biāo)
1 賈第鞭毛蟲(chóng) 個(gè)/10L <1 GB/T 5750.12-2023 (8.1) <1
2 隱孢子蟲(chóng) 個(gè)/10L <1 GB/T 5750.12-2023 (9.1) <1
二、毒理指標(biāo)
1 mg/L 0.005 GB/T 5750.6-2023 (4.5) 0.00008
2 mg/L 0.7 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.018
3 mg/L 0.002 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <0.00003
4 mg/L 1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.014
5 mg/L 0.07 GB/T 5750.6-2023 (4.5) 0.00157
6 mg/L 0.02 GB/T 5750.6-2023 (4.5) 0.0004
7 mg/L 0.05 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <0.00009
8 mg/L 0.0001 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <0.00001
9 mg/L 0.01 GB/T 5750.6-2023 (10.1) <0.0004
10 高氯酸鹽 mg/L 0.07 GB/T 5750.5-2023 (14.1) 0.007
11 二氯甲烷 mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000173
12 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000127
13 四氯化碳 mg/L 0.002 GB/T 5750.8-2023 (4.3) <0.0000056
14 氯乙烯 mg/L 0.001 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000237
15 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000241
16 1,2-二氯乙烯(總量) mg/L 0.05 GB 5749-2022 <0.000275
17 三氯乙烯 mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000220
18 四氯乙烯 mg/L 0.04 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000190
19 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000121
20 mg/L 0.01 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000078
21 甲苯 mg/L 0.7 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000230
22 二甲苯(總量) mg/L 0.5 GB 5749-2022 <0.000133
23 苯乙烯 mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000125
24 氯苯 mg/L 0.3 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000125
25 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000058
26 三氯苯(總量) mg/L 0.02 GB 5749-2022 <0.000072
27 六氯苯 mg/L 0.001 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00025
28 七氯 mg/L 0.0004 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00034
29 馬拉硫磷 mg/L 0.25 GB/T 5750.9-2023 (7.1) <0.0001
30 樂(lè)果 mg/L 0.006 GB/T 5750.9-2023(7.1) <0.0001
31 滅草松 mg/L 0.3 GB/T 5750.9-2023 (13.4) <0.0005
32 百菌清 mg/L 0.01 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00042
33 呋喃丹 mg/L 0.007 GB/T 5750.9-2023 (13.4) <0.0005
34 毒死蜱 mg/L 0.03 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00025
35 草甘膦 mg/L 0.7 GB/T 5750.9-2023 (21.2) <0.03
36 敵敵畏 mg/L 0.001 GB/T 5750.9-2023 (7.1) <0.00005
37 莠去津 mg/L 0.002 CJ/T 141-2018(7.1.1) <0.00013
38 溴氰菊酯 mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00101
39 2,4-滴 mg/L 0.03 GB/T 5750.9-2023 (13.4) <0.0005
40 乙草胺 mg/L 0.02 GB/T 5750.9-2023 (41.1) <0.00002
41 五氯酚 mg/L 0.009 CJ/T 141-2018 (6.25) <0.00027
42 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 CJ/T 141-2018 (6.25) <0.00054
43 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 GB/T 5750.8-2023 (88.1) <0.0000020
44 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00041
45 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 GB/T 5750.8-2023(13.1) <0.000020
46 環(huán)氧氯丙烷 mg/L 0.0004 CJ/T 141-2018 (6.21) <0.0004
47 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 GB/T 5750.8-2023 (16.2) <0.00026
三、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)
1 mg/L 200 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 4.59
2 揮發(fā)酚類 mg/L 0.002 GB/T 5750.4-2023 (12.2) <0.0020
3 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 GB/T 5750.4-2023 (13.3) <0.050
4 2-甲基異莰醇 mg/L 0.00001 GB/T 5750.8-2023 (76.1) <0.0000022
5 土臭素 mg/L 0.00001 GB/T 5750.8-2023 (76.1) <0.0000038
網(wǎng)站友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 泰来县| 吴堡县| 喀喇沁旗| 屯昌县| 阿鲁科尔沁旗| 义马市| 屏边| 蒙城县| 柞水县| 阿克苏市| 个旧市| 宝山区| 西乌| 甘德县| 新建县| 高陵县| 金平| 香河县| 井陉县| 黔东| 澎湖县| 左贡县| 陇西县| 洪江市| 宁化县| 都安| 襄樊市| 竹北市| 苍山县| 平陆县| 赤壁市| 高雄县| 德化县| 炎陵县| 延边| 萨迦县| 锦州市| 通河县| 金门县| 团风县| 广饶县|