最近2019中文字幕第一页视频,中文无字幕乱码,把女的下面扒开添视频,拍戏H现场滑进去了嗯啊H

你好,歡迎訪問成都供水
當前位置:首頁>各類公告>水質公告>出廠水和管網水季檢數據

水質公告

金牛區管網水2023年第三季度

發布時間:2023-9-27閱讀次數:7042人次

 
        GB5749-2022(常規指標)
序號 項目 單位 標準限值 檢測方法 檢測結果
一、微生物指標
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不應檢出 GB/T 5750.12-2023 (5.2) 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不應檢出 GB/T 5750.12-2023 (7.2) 未檢出
3 菌落總數 CFU/mL 100 GB/T 5750.12-2023 (4.1) 2
二、毒理指標
1 mg/L 0.01 GB/T 5750.6-2023 (9.1) 0.0027
2 mg/L 0.005 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.004
3 鉻(六價) mg/L 0.05 GB/T 5750.6-2023 (13.1) <0.004
4 mg/L 0.01 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.010
5 mg/L 0.001 GB/T 5750.6-2023 (11.1) <0.00002
6 氰化物 mg/L 0.05 GB/T 5750.5-2023 (7.3) <0.002
7 氟化物 mg/L 1.0 GB/T 5750.5-2023 (6.2) <0.10
8 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 0.63
9 三氯甲烷 mg/L 0.06 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.0076
10 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.00016
11 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 GB/T 5750.8-2023(4.3) 0.0015
12 三溴甲烷 mg/L 0.1 GB/T 5750.8-2023(4.3) <0.000041
13 三鹵甲烷 注① -- 1  注② GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.15
14 二氯乙酸 mg/L 0.05 GB/T 5750.10-2023(14.2) <0.0037
15 三氯乙酸 mg/L 0.1 GB/T 5750.10-2023 (14.2) 0.0104
16 溴酸鹽 mg/L 0.01 GB/T 5750.10-2023 (22.1) <0.005
17 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 GB/T 5750.10-2023 (20.2) <0.0024
18 氯酸鹽 mg/L 0.7 GB/T 5750.10-2023 (20.2) 0.0191
三、感官性狀和一般化學指標
1 色度 15 GB/T 5750.4-2023 (4.1) <5
2 渾濁度 NTU 1 GB/T 5750.4-2023 (5.1) 0.19
3 臭和味 -- 無異臭、異味 GB/T 5750.4-2023 (6.1)
4 肉眼可見物 -- GB/T 5750.4-2023 (7.1)
5 pH -- 不小于6.5且不大于8.5 GB/T 5750.4-2023 (8.1) 7.91
6 mg/L 0.2 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.129
7 mg/L 0.3 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.0060
8 mg/L 0.1 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.0005
9 mg/L 1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.009
10 mg/L 1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.002
11 氯化物 mg/L 250 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 6.33
12 硫酸鹽 mg/L 250 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 25.8
13 溶解性總固體 mg/L 1000 GB/T 5750.4-2023 (11.1) 170
14 總硬度 mg/L 450 GB/T 5750.4-2023 (10.1) 112
15 高錳酸鹽指數(O2) mg/L 3 GB/T 5750.7-2023 (4.1) 0.65
16 氨(以N計) mg/L 0.5 GB/T 5750.5-2023 (11.1) <0.02
四、放射性指標
1 總α放射性 Bq/L 0.5 GB/T 5750.13-2023 (4.1) 0.021
2 總β放射性 Bq/L 1 GB/T 5750.13-2023 (5.1) 0.261
五、消毒劑常規指標
1 游離氯 mg/L 出廠水[0.3,2];末梢水[0.05,2] GB/T 5750.11-2023 (4.3) 0.43

注①——三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)

注②——該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1

·
 檢 測 報 告
        GB5749-2022(擴展指標)
序號 項目 單位 標準限值 檢測方法 檢測結果
二、毒理指標
1 mg/L 0.005 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <0.00007
2 mg/L 0.7 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.015
3 mg/L 0.002 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <0.00003
4 mg/L 1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.012
5 mg/L 0.07 GB/T 5750.6-2023 (4.5) 0.00136
6 mg/L 0.02 GB/T 5750.6-2023 (4.5) 0.0003
7 mg/L 0.05 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <0.00009
8 mg/L 0.0001 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <0.00001
9 mg/L 0.01 GB/T 5750.6-2023 (10.1) <0.0004
10 高氯酸鹽 mg/L 0.07 GB/T 5750.5-2023 (14.1) <0.005
11 二氯甲烷 mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000173
12 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000127
13 四氯化碳 mg/L 0.002 GB/T 5750.8-2023 (4.3) <0.0000056
14 氯乙烯 mg/L 0.001 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000237
15 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000241
16 1,2-二氯乙烯(總量) mg/L 0.05 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000275
17 三氯乙烯 mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000220
18 四氯乙烯 mg/L 0.04 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000190
19 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000121
20 mg/L 0.01 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000078
21 甲苯 mg/L 0.7 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000230
22 二甲苯(總量) mg/L 0.5 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000133
23 苯乙烯 mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000125
24 氯苯 mg/L 0.3 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000125
25 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000058
26 三氯苯(總量) mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000072
27 六氯苯 mg/L 0.001 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00025
28 七氯 mg/L 0.0004 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00034
29 馬拉硫磷 mg/L 0.25 GB/T 5750.9-2023 (7.1) <0.0001
30 樂果 mg/L 0.006 GB/T 5750.9-2023(7.1) <0.0001
31 滅草松 mg/L 0.3 GB/T 5750.9-2023 (13.4) <0.0005
32 百菌清 mg/L 0.01 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00042
33 呋喃丹 mg/L 0.007 GB/T 5750.9-2023 (13.4) <0.0005
34 毒死蜱 mg/L 0.03 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00025
35 草甘膦 mg/L 0.7 GB/T 5750.9-2023 (21.2) <0.03
36 敵敵畏 mg/L 0.001 GB/T 5750.9-2023 (7.1) <0.00005
37 莠去津 mg/L 0.002 CJ/T 141-2018(7.1.1) <0.00013
38 溴氰菊酯 mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00101
39 2,4-滴 mg/L 0.03 GB/T 5750.9-2023 (13.4) <0.0005
40 乙草胺 mg/L 0.02 GB/T 5750.9-2023 (41.1) <0.00002
41 五氯酚 mg/L 0.009 CJ/T 141-2018 (6.25) <0.00027
42 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 CJ/T 141-2018 (6.25) <0.00054
43 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 GB/T 5750.8-2023 (88.1) <0.0000020
44 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00041
45 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 GB/T 5750.8-2023(13.1) <0.000020
46 環氧氯丙烷 mg/L 0.0004 CJ/T 141-2018 (6.21) <0.0004
47 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 GB/T 5750.8-2023 (16.2) <0.00026
三、感官性狀和一般化學指標
1 mg/L 200 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 3.37
2 揮發酚類 mg/L 0.002 GB/T 5750.4-2023 (12.2) <0.0020
3 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 GB/T 5750.4-2023 (13.1) <0.050
4 2-甲基異莰醇 mg/L 0.00001 GB/T 5750.8-2023 (76.1) <0.0000022
5 土臭素 mg/L 0.00001 GB/T 5750.8-2023 (76.1) <0.0000038
 

網站友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 东宁县| 丰县| 潞城市| 明星| 赣榆县| 武陟县| 台东县| 彭州市| 宣威市| 萨迦县| 孝昌县| 隆回县| 秀山| 穆棱市| 丘北县| 石台县| 习水县| 大港区| 巴彦县| 富锦市| 齐齐哈尔市| 鸡西市| 吴桥县| 灯塔市| 星子县| 德惠市| 手游| 萨迦县| 锦州市| 盐源县| 常熟市| 临桂县| 镇宁| 定襄县| 辽阳县| 永和县| 武乡县| 科尔| 安塞县| 黎平县| 鹿邑县|