生 活 飲 用 水 水 質 檢 測 報 告 表 | |||||
GB5749-2022(常規指標) | |||||
序號 | 項目 | 單位 | 標準限值 | 檢測方法 | 檢測結果 |
一、微生物指標 | |||||
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | GB/T 5750.12-2023 (5.2) | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | GB/T 5750.12-2023 (7.2) | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 (4.1) | 3 |
二、毒理指標 | |||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2023 (9.1) | <3.0×10-4 |
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.001 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2023 (13.1) | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.005 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.6-2023 (11.1) | <2.0×10-5 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.5-2023 (7.3) | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 0.08 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 0.36 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 0.012 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 2.5×10-4 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | 2.1×10-3 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | <3.0×10-4 |
16 | 三鹵甲烷 | 注①注② | ≤1 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 0.24 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.10-2023(14.2) | 0.01 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.10-2023 (14.2) | <0.005 |
19 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.10-2023 (22.1) | <0.005 |
20 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.10-2023 (20.2) | <0.003 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.10-2023 (20.2) | 0.05 |
三、感官性狀和一般化學指標 | |||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 (4.1) | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 (5.1) | 0.10 |
24 | 臭和味 | -- | 無異臭、異味 | GB/T 5750.4-2023 (6.1) | 無 |
25 | 肉眼可見物 | -- | 無 | GB/T 5750.4-2023 (7.1) | 無 |
26 | pH | -- | 6.5~8.5 | GB/T 5750.4-2023 (8.1) | 7.93 |
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.10 |
28 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.01 |
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.003 |
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.01 |
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.002 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 4.84 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 17.7 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | GB/T 5750.4-2023 (11.1) | 173 |
35 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | GB/T 5750.4-2023 (10.1) | 109 |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | ≤3 | GB/T 5750.7-2023 (4.1) | 0.68 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.5-2023 (11.1) | <0.02 |
四、放射性指標 | |||||
38 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | GB/T 5750.13-2023 (4.1) | 0.031 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | GB/T 5750.13-2023 (5.1) | 0.033 |
五、消毒劑常規指標 | |||||
40 | 游離氯 | mg/L | 出廠水[0.3,2];末梢水[0.05,2] | GB/T 5750.11-2023 (4.3) | 0.68 |
注①——三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 注②——該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | |||||
生 活 飲 用 水 水 質 檢 測 報 告 表 | |||||
GB5749-2022(擴展指標) | |||||
序號 | 項目 | 單位 | 標準限值 | 檢測方法 | 檢測結果 |
一、微生物指標 | |||||
1 | 賈第鞭毛蟲 | 個/10L | <1 | GB/T 5750.12-2023 (8.1) | <1 |
2 | 隱孢子蟲 | 個/10L | <1 | GB/T 5750.12-2023 (9.1) | <1 |
二、毒理指標 | |||||
3 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <2.0×10-5 |
4 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.013 |
5 | 鈹 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <1.0×10-5 |
6 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.020 |
7 | 鉬 | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | 1.3×10-4 |
8 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <1.0×10-4 |
9 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <1.0×10-4 |
10 | 鉈 | mg/L | ≤0.0001 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <2.0×10-5 |
11 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2023 (10.1) | <7.0×10-4 |
12 | 高氯酸鹽 | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.5-2023 (14.1) | 0.008 |
13 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
14 | 1,2—二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | <6.0×10-6 |
16 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
17 | 1,1—二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
18 | 1,2—二氯乙烯(總量) | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
19 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <3.0×10-4 |
20 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <4.0×10-4 |
21 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
22 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
23 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
24 | 二甲苯(總量) | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
25 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
26 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
27 | 1,4—二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
28 | 三氯苯(總量) | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <7.5×10-4 |
29 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <5.0×10-6 |
30 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <1.0×10-4 |
31 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | GB/T 5750.9-2023 (7.1) | <2.8×10-5 |
32 | 樂果 | mg/L | ≤0.006 | GB/T 5750.9-2023(7.1) | <5.7×10-5 |
33 | 滅草松 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.9-2023 (13.4) | <1.0×10-4 |
34 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <2.0×10-4 |
35 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | GB/T 5750.9-2023 (13.4) | <5.0×10-5 |
36 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <2.0×10-4 |
37 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.9-2023 (21.2) | <0.01 |
38 | 敵敵畏 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.9-2023 (7.1) | <9.7×10-5 |
39 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2023 (附錄B) | <1.0×10-4 |
40 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <1.0×10-4 |
41 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.9-2023 (13.4) | <1.0×10-4 |
42 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.9-2023 (41.1) | <1.0×10-5 |
43 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | CJ/T 141-2018 (6.25) | <1.2×10-5 |
44 | 2,4,6—三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | CJ/T 141-2018 (6.25) | <7.0×10-5 |
45 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023 (88.1) | <2.0×10-6 |
46 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <3.0×10-4 |
47 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | CJ/T 141-2018 (6.22) | <2.0×10-5 |
48 | 環氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | CJ/T 141-2018 (6.21) | <2.7×10-4 |
49 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2023 (16.2) | <3.0×10-4 |
三、感官性狀和一般化學指標 | |||||
50 | 鈉 | mg/L | ≤200 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 3.98 |
51 | 揮發酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.4-2023 (12.2) | <0.002 |
52 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.4-2023 (13.3) | <0.050 |
53 | 2-甲基異莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023 (76.1) | <1.0×10-6 |
54 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023 (76.1) | <1.0×10-6 |
Copyright ? 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自來水有限責任公司 版權所有 保留所有權利
川公網安備51010502010819號 蜀ICP備09033797號