停水時間:2016-9-27 23:00:00至2016-9-28 23:00:00
停水地點:商貿大道
停水用戶:
類型 | 用戶名 | 地址 | 檔案號 | 通水時間 | 其他 | 表后用戶 | 用戶編號3 |
非居民生活 | 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 福寧路3# | 300048 | 2005/7/14 | 單表 | 15510 | |
非居民生活 | 成都宏達加油站 | 蓉北商貿大道二段139# | 75545 | 2005/1/28 | 單表 | 2382 | |
非居民生活 | 成都百信藥業連鎖有限責任公司 | 福寧路2# | 73356 | 2003/8/14 | 單表 | 0 | |
非居民生活 | 成都百信藥業連鎖有限責任公司 | 福寧路2# | 81093 | 2003/8/14 | 單表 | 74 | |
非居民生活 | 居民(胡江陽) | 蓉北商貿大道二段168#6# | 925135122 | 2009/6/2 | 單表 | 24 | |
非居民生活 | 居民(胡江陽) | 蓉北商貿大道二段168#5# | 925135123 | 2009/6/2 | 單表 | 4 | |
非居民生活 | 居民(游濤) | 蓉北商貿大道二段168#4# | 925135124 | 2009/6/2 | 單表 | 113 | |
非居民生活 | 居民(楊紅英) | 蓉北商貿大道二段168#3# | 925135125 | 2009/6/2 | 單表 | 104 | |
非居民生活 | 居民(謝倫剛) | 蓉北商貿大道二段168#2# | 925135126 | 2009/6/2 | 單表 | 77 | |
非居民生活 | 居民(徐文哲) | 蓉北商貿大道二段168#1# | 925135127 | 2009/6/2 | 單表 | 28 | |
非居民生活 | 居民(蘇萍) | 蓉北商貿大道二段168#11# | 925135117 | 2009/6/2 | 單表 | 49 | |
非居民生活 | 成都市三悅置業有限責任公司 | 蓉北商貿大道二段168#16# | 925135112 | 2009/6/2 | 單表 | 301 | |
非居民生活 | 居民(劉澤鵬) | 蓉北商貿大道二段168#-12# | 925135118 | 2009/6/2 | 單表 | 64 | |
非居民生活 | 居民(董年洪) | 蓉北商貿大道二段168# | 925135119 | 2009/6/2 | 單表 | 0 | |
非居民生活 | 成都市三悅置業有限責任公司 | 蓉北商貿大道二段168#15# | 925135120 | 2009/6/2 | 單表 | 0 | |
非居民生活 | 成都市三悅置業有限責任公司 | 蓉北商貿大道二段168#7# | 925135121 | 2009/6/2 | 單表 | 133 | |
非居民生活 | 居民(唐永秀) | 蓉北商貿大道二段168#14# | 925135113 | 2009/6/2 | 單表 | 103 | |
非居民生活 | 成都市三悅置業有限責任公司 | 蓉北商貿大道二段168#13# | 925135114 | 2009/6/2 | 單表 | 10 | |
非居民生活 | 成都市三悅置業有限責任公司 | 蓉北商貿大道二段168#9# | 925135115 | 2009/6/2 | 單表 | 37 | |
非居民生活 | 成都市三悅置業有限責任公司 | 蓉北商貿大道二段168#10# | 925135116 | 2009/6/2 | 單表 | 209 | |
居民生活 | (D)成都市三悅置業有限責任公司 | 商貿大道二段168#4棟東側地下 | 307393 | 2009/3/13 | 單表 | 1945 | 218400 |
非居民生活 | (D)成都市三悅置業有限責任公司 | 商貿大道二段168#4棟東側地下 | 307394 | 2009/3/13 | 單表 | 614 | |
非居民生活 | (D)成都市三悅置業有限責任公司 | 商貿大道二段168#4棟東側地下 | 307395 | 2009/3/13 | 單表 | 283 | |
居民生活 | 金牛區洞子口鄉小城鎮建設管委會 | 福寧路8# | 80271 | 2001/1/9 | 單表 | 740 | 80890 |
居民生活 | 金牛物資批發總站 | 蓉北商貿大道二段199#1棟1單元 | 60614 | 1998/7/16 | 單表 | 10 | 1476 |
非居民生活 | 金牛物資批發總站 | 蓉北商貿大道二段199#1棟1單元側 | 60615 | 1998/7/16 | 單表 | 3860 | |
居民生活 | 金牛物資批發總站 | 蓉北商貿大道二段199#1棟2單元 | 60616 | 1998/7/16 | 單表 | 10 | 2190 |
居民生活 | 金牛物資批發總站 | 蓉北商貿大道二段199#1棟3單元 | 60617 | 1998/7/16 | 單表 | 10 | 2030 |
居民生活 | 金牛物資批發總站 | 蓉北商貿大道二段199#2棟3單元 | 60618 | 1998/6/15 | |||
居民生活 | 金牛物資批發總站 | 蓉北商貿大道二段199#2棟2單元 | 60619 | 1998/7/16 | 單表 | 10 | 2140 |
居民生活 | 金牛物資批發總站 | 蓉北商貿大道二段199#2棟1單元 | 60620 | 1998/7/16 | 單表 | 10 | 3320 |
非居民生活 | 成都西部醫藥經營有限公司 | 蓉北商貿大道二段228#右側一座二層樓梯下 | 71544 | 2002/10/16 | 單表 | 7430 | |
特種洗車 | 金牛區宏達洗車站 | 商貿大道139# | 314061 | 2014/2/21 | 單表 | 480 | |
成都市金牛區人民政府沙河源街道辦事處金牛區興五福農貿市場新裝水表工程 | 文心路A標段 |
Copyright ? 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自來水有限責任公司 版權所有 保留所有權利
川公網安備51010502010819號 蜀ICP備09033797號